34 Trucks Matching:
- All Listings
2012 Freightliner Cascadia 125

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 505,000 |
Ratio: | 3.55 |
Wheelbase: | 179 in |
Stock Number: | NT4101 |
Price :
$39,900
2012 Freightliner Cascadia 125

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 435 HP |
Mileage: | 431,000 |
Ratio: | 3.70 |
Wheelbase: | 178 in |
Stock Number: | NT4083 |
Price :
$40,900
2013 Freightliner Cascadia 125

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 410 HP |
Mileage: | 452,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 177 in |
Stock Number: | NT4093 |
Price :
$40,900
2013 Freightliner Cascadia 125

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 410 HP |
Mileage: | 441,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 177 in |
Stock Number: | NT4084 |
Price :
$41,900
Price Reduced!
2015 Freightliner Cascadia 125

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Mid Roof XT Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 617,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4107 |
Price :
$36,900
Price Reduced!
2015 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 614,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4113 |
Price :
$36,900
Price Reduced!
2015 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 739,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4114 |
Price :
$33,900
Price Reduced!
2015 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Mid Roof XT Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 13 Spd |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 635,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4116 |
Price :
$36,900
Price Reduced!
2015 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 637,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4117 |
Price :
$36,900
2013 Freightliner Cascadia 113

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 441,000 |
Ratio: | 3.58 |
Wheelbase: | 180 in |
Stock Number: | NT4120 |
Price :
$41,900
2005 Freightliner Business Class M2 106

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | Standard Cab |
Engine: | Caterpillar |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 200 HP |
Mileage: | 261,000 |
Ratio: | 5.86 |
Wheelbase: | 252 in |
Stock Number: | NT4128 |
Price :
$18,900
2016 Freightliner Sprinter 3500

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Standard Cab |
Engine: | Mercedes |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 152,000 |
Wheelbase: | 170 in |
Stock Number: | 645515 |
Price :
$24,900
2016 Freighltiner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 532,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4137 |
Price :
$41,900
2006 Freightliner Columbia 120

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | 36" MR |
Engine: | C13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 430 HP |
Mileage: | 723,000 |
Ratio: | 3.58 |
Wheelbase: | 210 in |
Stock Number: | NT4124 |
Price :
$17,650
2016 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 678,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4138 |
Price :
$39,900
2015 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Mid Roof XT Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 664,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4136 |
Price :
$34,900
2015 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 707,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4135 |
Price :
$33,900
2014 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 702,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4133 |
Price :
$27,900
2014 Freightliner Cascadia 125 Evolution

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 751,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4134 |
Price :
$27,900
2017 Freightliner Cascadia 113

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Engine: | DD13 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 550000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 174 in |
Stock Number: | NT4139 |
Price :
$43,900
Price Reduced!
2019 Freightliner Cascadia 126

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 48 in Mid Roof Sleeper |
Engine: | Cummins X15 |
Transmission: | 13 Ultrashift |
Horsepower: | 500 HP |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 225 in |
Stock Number: | LL0148 |
Price :
$129,900
Price Reduced!
2020 Western Star 4900SF

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 40" Flat Top Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 13 Spd |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 248 in |
Stock Number: | LM5859 |
Price :
$147,798
Price Reduced!
2020 Western Star 4900SF

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 40" Flat Top Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 13 Spd |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 220 in |
Stock Number: | LM6603 |
Price :
$141,620
Price Reduced!
2020 Western Star 4700SB

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | Cab & Chassis |
Engine: | Cummins L9 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 370 HP |
Ratio: | 5.29 |
Wheelbase: | 258 in |
Stock Number: | LM7107 |
Price :
$119,743
Price Reduced!
2020 Western Star 4900SF

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 40" Flat Top Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 13 Ultrashift |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 248 in |
Stock Number: | LM7109 |
Price :
$151,613
Price Reduced!
2020 Western Star 4700SB

Location: | North Platte |
Condition: | New |
Cab: | Cab & Chassis |
Engine: | Cummins L9 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 370 HP |
Ratio: | 5.29 |
Wheelbase: | 258 in |
Stock Number: | LU5825 |
Price :
$119,943
Price Reduced!
2020 Western Star 5700XE

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 82" MR |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 245 in |
Stock Number: | LU5822 |
Price :
$149,968
Price Reduced!
2020 Western Star 4700SB

Location: | North Platte |
Condition: | New |
Cab: | Cab & Chassis |
Engine: | Cummins L9 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 370 HP |
Ratio: | 5.29 |
Wheelbase: | 258 in |
Stock Number: | LU6807 |
Price :
$119,943
2020 Western Star 5700XE

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 450 HP |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | LU6806 |
Price :
$122,468
Price Reduced!
2020 Western Star 5700XE

Location: | North Platte |
Condition: | New |
Cab: | 82" MR |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 245 in |
Stock Number: | LU5823 |
Price :
$149,968
Price Reduced!
2020 Western Star 4900SF

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 40" Flat Top Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 13 Ultrashift |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 248 in |
Stock Number: | LX1624 |
Price :
$151,295
2020 Western Star 4900SF

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 40" Flat Top Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | 13 Spd |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 220 in |
Stock Number: | LX1625 |
Price :
$142,207
Price Reduced!
2020 Western Star 5700XE

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 82" Raised Roof |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 242 in |
Stock Number: | LU4965 |
Price :
$151,684
Price Reduced!
2020 Western Star 5700XE

Location: | Grand Island |
Condition: | New |
Cab: | 82" Raised Roof |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 505 HP |
Ratio: | 3.23 |
Wheelbase: | 242 in |
Stock Number: | LU4964 |
Price :
$151,684