2017 Kenworth T880

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 40" Flat Top Sleeper |
Engine: | Paccar |
Transmission: | 13 Ultrashift |
Horsepower: | 500 HP |
Mileage: | 390,000 |
Ratio: | 3.70 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4150 |
Price :
$67,900
2014 Freightliner 122SD

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | Cummins ISX |
Transmission: | 13 Spd |
Horsepower: | 485 HP |
Mileage: | 600,000 |
Ratio: | 3.58 |
Wheelbase: | 232 in |
Stock Number: | NT4144 |
Price :
$47,900
2014 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 466,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | NT4199 |
Price :
$32,900
2014 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 474,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | NT4210 |
Price :
$32,900
2013 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 515,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | NT4203 |
Price :
$28,900
2016 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 410 HP |
Mileage: | 657,000 |
Ratio: | 2.47 |
Wheelbase: | 174 in |
Stock Number: | NT4207 |
Price :
$33,900
2015 Freightliner Cascadia 113

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Ultrashift |
Horsepower: | 470 HP |
Mileage: | 771,000 |
Ratio: | 3.07 |
Wheelbase: | 195 in |
Stock Number: | NT4211 |
Price :
$29,900
2016 Freightliner Cascadia 125

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 724,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4220 |
Price :
$42,900
2016 Freightliner Cascadia 125

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 551,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4221 |
Price :
$49,900
2017 Freightliner Cascadia 125

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 72" Raised Roof Sleeper |
Engine: | DD15 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 475 HP |
Mileage: | 568,000 |
Ratio: | 3.08 |
Wheelbase: | 230 in |
Stock Number: | NT4219 |
Price :
$56,900
2007 Freightliner FLD132 Classic XL

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | 70" Mid Roof |
Engine: | Detroit |
Transmission: | 13 Spd |
Horsepower: | 500 HP |
Mileage: | 791,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 260 in |
Stock Number: | NT4216 |
Price :
$45,900
2016 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | DT12 |
Horsepower: | 410 HP |
Mileage: | 603,000 |
Ratio: | 2.47 |
Wheelbase: | 174 in |
Stock Number: | NT4206 |
Price :
$33,900
2014 Freightliner Cascadia 113

Location: | North Platte |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 515,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | NT4198 |
Price :
$31,900
2014 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 410 HP |
Mileage: | 395,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | NT4222 |
Price :
$33,900
2012 Freightliner Cascadia 113

Location: | Grand Island |
Condition: | Used |
Cab: | Day Cab |
Engine: | DD13 |
Transmission: | 10 Spd |
Horsepower: | 450 HP |
Mileage: | 477,000 |
Ratio: | 3.42 |
Wheelbase: | 184 in |
Stock Number: | NT4209 |
Price :
$27,900